¿De qué marca es?
Hewlett Packard Office.
Marca
Hewlett Packard Office
Categoria
Laptops TradicionalesTiempo de entrega estimada Domingo 3 de mayo al Sábado 9 de mayo.
Variaciones disponibles
Precio y formas de pago
4 partes mensuales sin intereses
Crédito otorgado por aliados financieros
4 pagos de
$ 546.944
/ mesAliados para comprar ahora y pagar despues
Paga con tarjeta, PSE, Nequi, Puntos Colombia y mas
Compra segura
Proteccion total en tu pago y tu pedido.
Cuotas flexibles
Elige entre pago unico o hasta 4 partes.
Envio verificado
Cobertura nacional con seguimiento en cada etapa.
Tiempo de entrega estimada Domingo 3 de mayo al Sábado 9 de mayo.
Producto importado. Internet Business Company S.A.S. (NIT 900.999.836-2) gestiona la compra al proveedor en el exterior, los trámites aduaneros y la entrega en Colombia, actuando como intermediario y mandatario del usuario. Yaxa es el único punto de contacto para soporte, garantías y devoluciones. Saber más sobre cómo compramos por ti →
Compras Empresariales — Laptops Tradicionales
Solicite una cotizacion para su empresa
Producto electrónico Hewlett Packard Office 14-DQ0080NR pantalla de 14,0 pulgadas
¿Tienes dudas? Pregúntale a mIA
Asistente de compra personalizado por WhatsApp
Preguntas rápidas para mIA sobre Hewlett Packard Office o tu compra
Pregunta sugerida sobre HP Computadora portátil 14, Intel Celeron N4020, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, pantalla táctil HD de 14 pulgadas, Windows 11 Home, delgada ¿Este producto sí me sirve para lo que necesito?
Pronto nos pondremos en contacto contigo.
Gracias por elegir Yaxa!
Producto electrónico Hewlett Packard Office 14-DQ0080NR pantalla de 14,0 pulgadas
¿De qué marca es?
Hewlett Packard Office.
¿Qué color tiene?
blanco, (Snowflake White).
¿Cuánto pesa?
3,2 libras, aproximadamente 1,5 kg.
¿Cuáles son sus dimensiones?
12.76 x 8.86 x 0.71 pulgadas, aproximadamente 32.4 x 22.5 x 1.8 cm.
¿Qué calificación tiene?
4,0 de 5 con 719.
¿En qué categoría destaca?
Tiene una posición destacada en Computadoras Laptops Tradicionales, donde aparece en el puesto #2.532.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Capacidad del disco duro | 64 GB |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Características del producto | Bisel de microborde |
| Tarjeta grfica | Integrado |
| Procesador de grficos | Intel UHD Graphics 600 |
| Tecnología del disco duro | eMMC |
| Unidad | 3,24 Libras |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Usos especficos del producto | Estudiante, Entretenimiento, Negocios |
| Capacidad de cámara web | Sí |
| Memoria RAM | 4 GB DDR4 |
| Software incluido | HP Asistente de, HP Protección BIOS, HP QuickDrop, Windows 11 Home, mi HP |
| Interfaz del disco duro | Solid State |
| Voltaje | 24 Voltios |
| Descripción de la cámara | HP Cámara True Vision 720p HD |
| Tipo de RAM de la tarjeta grfica | DDR4 SDRAM |
| Tipo de garantía | Limitada |
| Dimensiones del artículo largo x ancho x grueso | 12,76"l. x 8,86"an. x 0,71"Espesor pulgadas |
| Rpm del disco duro | 7200 RPM |
| Dispositivo ptico | Sin unidad de almacenamiento óptico |
| Es elctrico | No |
| Preparado para la árealidad virtual | No |
| Memoria RAM Instalada | 4 GB |
| Ranuras de memoria disponibles | 32 ES |
| Velocidad Reloj Memoria | 2400 MHz |
| Capacidad máxima de la memoria RAM | 4 GB |
| Velocidad Memoria | 2400 MHz |
| Tipo RAM | DDR4 SDRAM |
| Tamaño Memoria Cach Instalada | 4 MB |
| Tecnología de conexin | Bluetooth, HDMI, USB, Wifi |
| Tecnología inalmbrica | Bluetooth |
| Conexin inalmbrica | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth |
| Compatible Bluetooth | Sí |
| Generación del wifi | Wifi 5 |
| Tipo de interfaz 1 Tipo de interfaz 5 | Pantalla Táctil |
| Descripción del teclado | Tamaño completo, copo de nieve blanco |
| Descripción del dispositivo sealador del portútil | HP Bloc de imágenes con soporte de gestos multitáctil |
| Distribucin del teclado | QWERTY |
| Tipo de procesador | Celeron N4020 |
| Velocidad del procesador | 2,8 GHz |
| N de procesadores | 2 |
| Marca del procesador | Intel |
| Número Modelo CPU | Celeron N4020 |
| Generación de modelos de CPU | Lago Géminis |
| máxima velocidad del modelo de CPU | 2,8 GHz |
| Cach L2 de la CPU | 4 MB |
| Ao | 2021 |
| Total del paquete segn la medida elegida para referenciar precio | 1.0 Conteo |
| Resolucin | 1366 x 768 |
| Resolucin de pantalla | 1366 x 768 pixels |
| Resolucin máxima | 1366 x 768 Píxeles |
| Tecnología de la pantalla | BrightView |
| Frecuencia de refresco | 60 |
| Brillo máximo de pantalla | 220 Candelas por metro cuadrado |
| Valor de la gama | 45 |
| Tipo de pantalla tcútil | Capacitivo |
| Tipo de baterapila | Ión de Litio |
| Vida útil de la batera | 10 Horas |
| Duracin de la batera en suspensin | 11,5 Horas |
| Número de celdas | 3 |
| Energa de la baterapilas | 41 Vatios-hora |
| Puertos USB | 3 |
| Interfaz Hardware | 802.11 ac/b/g/n, Auriculares, Bluetooth 4.0, HDMI, USB |
| Número de puertos | 6 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Tipo de salida de audio | Altavoces, Auriculares |
| Descripción del altavoz | Audio HD con altavoces estéreo |
| Factor de forma del micrfono | Incorporado |
| Grabacin de audio | No |
| SKU | B0D9R23NY9 |
| Modelo | Celeron N4020 |
| Resolución de video | HDMI |
Listo para cualquier lugar: con su diseño delgado y ligero, pantalla de bisel de microborde de 0.256 in y una relación pantalla a cuerpo del 79%, llevarás esta PC a cualquier lugar mientras ves y haces más de lo que te gusta (1) Más pantalla, control táctil: prácticamente sin bisel que rodea la pantalla, disfrutarás de cada detalle en esta pantalla HD de 14 pulgadas (1366 x 768) (2); pellizca, zoom y desliza para controlar intuitivamente tu entretenimiento favorito en esta pantalla táctil HD Rendimiento durante todo el día: aborda tus días más ocupados con el procesador Intel Celeron N4020 de doble núcleo, el procesador perfecto para rendimiento, consumo de energía y valor (3) Listo para 4K: transmite contenido 4K sin problemas y juega tus juegos favoritos de próxima generación con Intel UHD Graphics 600 (4) (5) Almacenamiento y memoria: una tarjeta multimedia integrada proporciona 64 GB de almacenamiento confiables basados en flash, mientras que 4 GB de RAM amplían tu ancho de banda y aumentan tu rendimiento (6)
Calificación
4,0/5
Valoraciones
719