¿De qué marca es?
DELL.
Marca
DELL
Categoria
TorresTiempo de entrega estimada Domingo 3 de mayo al Sábado 9 de mayo.
Variaciones disponibles
Precio y formas de pago
4 partes mensuales sin intereses
Crédito otorgado por aliados financieros
4 pagos de
$ 1.899.194
/ mesAliados para comprar ahora y pagar despues
Paga con tarjeta, PSE, Nequi, Puntos Colombia y mas
Compra segura
Proteccion total en tu pago y tu pedido.
Cuotas flexibles
Elige entre pago unico o hasta 4 partes.
Envio verificado
Cobertura nacional con seguimiento en cada etapa.
Tiempo de entrega estimada Domingo 3 de mayo al Sábado 9 de mayo.
Producto importado. Internet Business Company S.A.S. (NIT 900.999.836-2) gestiona la compra al proveedor en el exterior, los trámites aduaneros y la entrega en Colombia, actuando como intermediario y mandatario del usuario. Yaxa es el único punto de contacto para soporte, garantías y devoluciones. Saber más sobre cómo compramos por ti →
Compras Empresariales — Torres
Solicite una cotizacion para su empresa
Computadoras de Escritorio de la marca DELL
¿Tienes dudas? Pregúntale a mIA
Asistente de compra personalizado por WhatsApp
Preguntas rápidas para mIA sobre DELL o tu compra
Pregunta sugerida sobre Dell Precision Tower 5820 Estación de trabajo W-2123 4C 3.6Ghz 64GB 1TB NVMe P2000 Win 11 (renovado) ¿Este producto sí me sirve para lo que necesito?
Pronto nos pondremos en contacto contigo.
Gracias por elegir Yaxa!
Computadoras de Escritorio de la marca DELL
¿De qué marca es?
DELL.
¿Qué color tiene?
Negro.
¿Cuánto pesa?
11,4 libras, aproximadamente 5,2 kg.
¿Cuáles son sus dimensiones?
24 x 24 x 12 pulgadas, aproximadamente 61.0 x 61.0 x 30.5 cm.
¿Qué calificación tiene?
4,1 de 5 con 24.
¿En qué categoría destaca?
Tiene una posición destacada en Torres de Computadoras, donde aparece en el puesto #582.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Usos especficos del producto | Profesional |
| Tipo de diseño de ordenador personal | Torre de ordenador |
| Características del producto | Pantalla |
| Dispositivo ptico | DVD-RW |
| Tecnología del disco duro | SSD |
| Interfaz Hardware | DisplayPort |
| Dimensiones Artículo | 24 x 24 x 12 pulgadas |
| Características de seguridad | Defensor de Windows, Firewall de Windows |
| Unidad | 11,41 Libras |
| Especificaciones energticas | Verdadero |
| Interfaz Salida vídeo | DisplayPort |
| Interfaz del disco duro | Solid State |
| Nombre de esútilo | Profesional/Estación de trabajo |
| Método Enfriamiento | Aire |
| Tipo de enchufe | Tipo A - 2 clavijas (norteamericano) |
| Cantidad total de ranuras de expansin | 7 |
| Tarjeta grfica | Integrado |
| Procesador de grficos | NVIDIA Quadro P2000 |
| Memoria RAM | DDR4 |
| Tipo de RAM de la tarjeta grfica | GDDR5 |
| Interfaz de tarjeta grfica 1 | PCI Express |
| Resolucin máxima de la pantalla | 3840x2160 |
| Resolucin | 3840 x 2160 |
| Resolucin Nativa | 3840 x 2160 |
| Tecnología inalmbrica | Wifi |
| Tecnología de conexin | DisplayPort |
| Conexin inalmbrica | 802.11ax |
| Marca del procesador | Intel |
| Ao | 2017 |
| Número Modelo CPU | Precision T5820 |
| Fabricante del procesador | NVIDIA |
| Tamaño Memoria Cach Instalada | 64 GB |
| Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
| Ranuras de memoria disponibles | 7 |
| Memoria RAM Instalada | 64 GB |
| Capacidad máxima de la memoria RAM | 64 GB |
| Velocidad Memoria | 3200 Hz |
| Tipo RAM | DDR4 SDRAM |
| Tipo de procesador | Intel Xeon |
| Velocidad del procesador | 3,6 GHz |
| Zcalo del procesador | LGA 2011-3 |
| N de procesadores | 4 |
| máxima velocidad del modelo de CPU | 3,6 GHz |
| Puertos USB | 8 |
| Puertos HDMI | 2 |
| Tipo de interfaz 1 Tipo de interfaz 5 | Ratón, Teclado |
| Teclado | Diseño QWERTY |
| Distribucin del teclado | QWERTY |
| SKU | B0GMRMV81T |
| Modelo | Precision T5820 |
| Resolución de video | DisplayPort |
64 GB de RAM Ventanas 12 Ventanas 12
Calificación
4,1/5
Valoraciones
24