¿De qué marca es?
Dell.
Marca
Dell
Categoria
TorresTiempo de entrega estimada Miércoles 6 de mayo al Martes 12 de mayo.
Precio y formas de pago
4 partes mensuales sin intereses
Crédito otorgado por aliados financieros
4 pagos de
$ 3.079.286
/ mesAliados para comprar ahora y pagar despues
Paga con tarjeta, PSE, Nequi, Puntos Colombia y mas
Compra segura
Proteccion total en tu pago y tu pedido.
Cuotas flexibles
Elige entre pago unico o hasta 4 partes.
Envio verificado
Cobertura nacional con seguimiento en cada etapa.
Tiempo de entrega estimada Miércoles 6 de mayo al Martes 12 de mayo.
Producto importado. Internet Business Company S.A.S. (NIT 900.999.836-2) gestiona la compra al proveedor en el exterior, los trámites aduaneros y la entrega en Colombia. Yaxa gestiona el proceso de compra, el pago, la atención al cliente, el seguimiento del pedido, las garantías, devoluciones y reembolsos frente al cliente. Saber más sobre cómo compramos por ti →
Compras Empresariales — Torres
Solicite una cotizacion para su empresa
Computadoras de Escritorio de la marca Dell
Pronto nos pondremos en contacto contigo.
Gracias por elegir Yaxa!
Computadoras de Escritorio de la marca Dell
¿De qué marca es?
Dell.
¿Qué color tiene?
Platino (Platinum Silver).
¿Cuánto pesa?
16,4 libras, aproximadamente 7,4 kg.
¿Cuáles son sus dimensiones?
16.8 x 6.81 x 14.68 pulgadas, aproximadamente 42.7 x 17.3 x 37.3 cm.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Usos especficos del producto | Gaming |
| Tecnología del disco duro | SSD |
| Dimensiones Artículo | 16,8 x 6,81 x 14,68 pulgadas |
| Unidad | 16,36 Libras |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA |
| Nombre de esútilo | Disco duro de 1 TB + SSD de 256 GB de 16 GB |
| Capacidad de almacenamiento | 16 GB |
| Memoria RAM Instalada | 16 GB |
| Memoria RAM | 4.00 |
| Capacidad máxima de la memoria RAM | 16 GB |
| Tipo RAM | DDR4 SDRAM |
| Tipo de procesador | Core i7 |
| Velocidad del procesador | 1,6 GHz |
| N de procesadores | 12 |
| Marca del procesador | Intel |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Procesador de grficos | GeForce GTX 1650 Super |
| Tecnología inalmbrica | Wifi |
| Tipo de interfaz 1 Tipo de interfaz 5 | Teclado |
| Modelo | XPS 8950 Desktop |
Dell PORTS & SLOTSPower buttonOptical drive (optical drive eject button)SD card slot3.5 mm headphone/microphone combo jack. USB 3.2 Gen 1 Type-A (x2). USB 3.2 Gen 1 Type-A with Power ShareUSB 3.2 Gen 2 Type-C with PowerShareBack Ports:7. Kensington lock7.1 audio 6-connector stack of re-taskable audio portsDisplayPort 1.4 (UMA only)*USB 2.0 Type-A (x2)USB 3.2 Type-C Gen 2x2USB 3.2 Type-A Gen 1 (x2)Features & DesignDimensions & WeightNight Sky (with rubber feet): 1a. Height: 14.68" (372.90 mm) | 2. Width: 6.81" (173 mm) | 3. Depth: 16.80" (426.70 mm) | Starting weight: 16.36 lbs. (7.42 kg)*Platinum Silver (with aluminum feet): 1b. Height: 15.39" (391 mm) | 2. Width: 6.81" (173 mm) | 3. Depth: 16.80" (426.70 mm) | Starting weight: 16.79 lbs. (7.62 kg)*
Dell XPS 8950 Escritorio Platino Plata Procesador Intel Core i7 de 12ª generación i7-12700 de 12 núcleos de 1.6 GHz (4.9 GHz con Turbo Boost) Disco duro SSD de 1 TB + disco duro SSD de 256 GB y memoria RAM de 16 GB Tarjeta gráfica GeForce GTX 1650 Super Wifi inalámbrico y Bluetooth, unidad de DVD, teclado y mouse incluidos. Windows 11 Professional